品牌 | 中科美其 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,航天,汽車 |
產品名稱 | 1000L三綜合試驗箱參數 | ||
產品型號 | MQZH500 | MQZH1000 | |
標稱容積 | 升/L | 500 | 1000 |
內箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 750×750×900 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 980×1600×1750 | 1100×1800×1900 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ | |
濕度范圍 | 10%~98%RH | ||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||
濕度波動度 | ≤±2%RH | ||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | ||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤ 2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | ||
升溫速率 | 2、5、10、15、20℃/ Min | ||
降溫速率 | 2、5、10、15、20℃/ Min | ||
振動頻率 | 3~2500HZ;3~3000HZ;5~4500HZ; | ||
大加速度 | 500m/s2;700 m/s2;1000m/s2; | ||
大位移 | 25mm;51mm; | ||
臺面尺寸 | φ320mm;φ445mm;φ550mm; | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | ||
主要部件 | 控制系統 | 西門子可編程控制器 觸摸屏 自主開發程序 | |
加熱系統 | 全獨立系統,不銹鋼翅片管加熱器 | ||
制冷系統 | COPELAND商用型渦旋壓縮機 | ||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | ||
使用 材料 | 外箱材質 | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |
內箱材質 | 標準SUS304#不銹鋼板 | ||
保溫材質 | 硬質阻燃聚氨酯發泡 | ||
密封材料 | 耐高低溫型硅橡膠密封條 | ||
電源電壓 | 380±10% VAC,3L N G | ||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數據接口 | ||
標準配置 | 樣品架1套、測試引線孔1個、硅膠塞1只 | ||
自選配件 | 記錄儀、遠程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器 | ||
裝置 | 漏電、短路、電機過熱、加熱器過熱、加濕缺水、壓縮機超壓、過載、多重超溫保護 | ||
環境要求 | 環境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無強烈震動、電磁輻射,周圍無粉塵及腐蝕性物質; 供水溫度:≤30℃,水壓:0.1~0.3MPa,水質符合工業用水標準; | ||
說明:1、溫度性能參數均在環境溫度為25℃,工作室無負載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據用戶的具體要求定做非標型三綜合高低溫試驗箱;
|
上一篇 : MQ2L水平滑籃式高低溫沖擊試驗箱
下一篇 : NQTH250小型恒溫恒濕箱廠家