品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,航天,汽車 |
產品名稱 | 高低溫濕熱試驗箱 | ||||
產品型號 | MQTH100 | MQTH250 | MQTH500 | MQTH1000 | |
標稱容積 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 |
內箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 750×750×900 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 650×1000×1450 | 800×1200×1700 | 950×1400×1900 | 1200×1500×1950 |
性 能 指標 | 溫度范圍 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ D、-120℃~150℃ | |||
濕度范圍 | 10%~98%RH | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度波動度 | ≤±2%RH | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤ 2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | ||||
升溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
降溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
線性控溫 | 0.5~1.0℃/Min | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
主要部件 | 控制系統 | 西門子可編程控制器 觸摸屏 自主開發程序 | |||
加熱系統 | 全獨立系統,不銹鋼翅片管加熱器 | ||||
加濕系統 | 進口電子式濕度傳感器 | ||||
制冷系統 | COPELAND商用型渦旋壓縮機 | ||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 | ||||
使用 材料 | 外箱材質 | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |||
內箱材質 | 標準SUS304#不銹鋼板 | ||||
保溫材質 | 硬質阻燃聚氨酯發泡 | ||||
密封材料 | 耐高低溫型硅橡膠密封條 | ||||
電源電壓 | 380±10% VAC,3L N G | ||||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數據接口 | ||||
標準配置 | 樣品架1套、測試引線孔1個、硅膠塞1只 | ||||
自選配件 | 記錄儀、遠程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器 | ||||
裝置 | 漏電、短路、電機過熱、加熱器過熱、加濕缺水、壓縮機超壓、過載、多重超溫保護 | ||||
環境要求 | 環境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無強烈震動、電磁輻射,周圍無粉塵及腐蝕性物質 | ||||
說明:1、溫度性能參數均在環境溫度為25℃,工作室無負載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫試驗箱; 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知。 |
上一篇 : MQ-DL-1500小型跌落試驗機廠家
下一篇 : MQ2L水平滑籃式高低溫沖擊試驗箱